Comments are off for this post

KARPENISSI Energy Run 10k & Kids Duathlon 2018, Αποτελέσματα

KARPENISSI Energy Run 10k & Kids Duathlon 2018
July 29, 2018
TRIATHLON HELLAS

Ανεπίσημα Αποτελέσματα

Energy Run Karpenissi 10k
Place Name Bib Age AG Pos Age Group 5k Split Time FINISH Team/Club
1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 42 28 1 M 20-39 17:03.4 36:11.6 A.O Poseidonas loutrakiou
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ 51 36 2 M 20-39 17:49.4 37:20.9 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ 40 44 1 M 40-49 18:59.3 40:30.5 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
4 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 1 41 1 F 20-49 19:27.1 41:03.3 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ – adidas Runners Athens
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΣΙΑΔΗΣ 169 49 2 M 40-49 19:24.8 41:29.4
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ 76 26 3 M 20-39 19:36.5 41:31.5
7 ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 6 24 4 M 20-39 19:44.3 41:32.2 adidas Runners Athens
8 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 41 54 1 M 50-59 20:38.3 42:55.9 ΣΔΥΒ
9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΚΑΣ 56 37 5 M 20-39 20:13.6 43:29.0 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
10 ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΕΘΡΑΣ 8 54 2 M 50-59 20:13.9 43:54.4 Υγεια και Σπορ Ερα Σπορ
11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΓΚΟΣ 64 30 6 M 20-39 20:50.2 44:00.6
12 ΗΛΙΑΣ NIKOΛAOY 16 44 3 M 40-49 21:08.6 44:22.8 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΤΑΡΟΣ 99 56 3 M 50-59 21:46.4 44:26.4 ΠΑΤΡΑ
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 73 38 7 M 20-39 22:06.5 44:34.1
15 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 5 44 4 M 40-49 21:10.9 45:06.0 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ, RunningNews.gr
16 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 89 37 8 M 20-39 22:06.6 45:28.7 EVRYTANIA RUNNERS
17 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΚΟΣ 178 38 9 M 20-39 22:03.7 45:40.1
18 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ 60 32 10 M 20-39 20:50.6 46:08.3 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 83 51 4 M 50-59 21:07.8 46:20.0 Ο.Μ.Γιαννιτσών
20 ΜΑΓΔΑ ΓΑΖΕΑ 2 41 2 F 20-49 21:21.7 46:35.2 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΗΣ 70 24 11 M 20-39 21:38.0 46:55.9
22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΕΛΟΣ 108 34 12 M 20-39 22:25.0 47:10.4 EVRYTANIA RUNNERS
23 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ 35 38 13 M 20-39 23:05.1 47:32.4 LAME HORSE
24 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 165 35 14 M 20-39 23:05.1 47:48.0 AEROBICMONSTER.CO.UK
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ 106 34 15 M 20-39 22:47.6 48:54.9
26 ΜΑΤΙΝΑ ΝΟΥΛΑ 81 20 3 F 20-49 23:47.1 50:12.6 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 58 17 1 M 0-19 22:25.5 50:49.4 SALOON PARK
28 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 161 41 5 M 40-49 22:55.2 50:58.1
29 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΙΝΟΣ 112 39 16 M 20-39 23:45.5 51:33.3 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
30 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 27 33 17 M 20-39 22:49.2 52:02.4 SALOON PARK
31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 29 50 5 M 50-59 25:31.0 53:29.5 MOTOR OIL RUNNING TEAM
32 ΠΕΓΚΥ ΜΑΡΘΑ 69 38 4 F 20-49 25:40.3 55:05.3 FITNESS FACTORY CROSSFIT, SPINNING
33 ΣΑΚΗΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ 61 53 6 M 50-59 24:53.6 55:05.6 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
34 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΓΚΑΣ 62 26 18 M 20-39 25:34.6 55:26.4
35 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 71 37 19 M 20-39 26:29.0 56:41.3
36 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΙΑΣ 87 52 7 M 50-59 27:33.0 56:56.5
37 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΑΛΗ 160 15 1 F 0-19 25:18.0 57:11.5
38 ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 38 40 6 M 40-49 24:57.6 57:12.7 ΣΔΥΜ ΘΉΒΑΣ
39 ΑΓΓΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 26 41 5 F 20-49 26:54.7 57:59.9 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 88 16 2 F 0-19 26:46.1 58:19.2 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
41 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ 173 30 20 M 20-39 26:46.1 59:13.3
42 GEORGIOS ZARKADAS 20 22 21 M 20-39 27:26.8 59:32.3 Evritania Running team
43 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 90 55 8 M 50-59 26:43.6 59:33.6 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
44 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΡΔΑΡΑ 49 55 1 F 50-99 26:43.6 59:34.1 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
45 ΝΙΚΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 3 53 9 M 50-59 27:08.7 59:48.6 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
46 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΕΣΙΟΣ 75 37 22 M 20-39 26:56.1 1:00:28.3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 59 22 23 M 20-39 27:26.5 1:00:52.6 saloon park
48 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 46 55 10 M 50-59 29:32.1 1:01:27.2
49 ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΛΙΑΣ 94 31 24 M 20-39 29:53.1 1:03:57.6 RUN PIRAEUS
50 ΒΙΒΗ ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ 53 33 6 F 20-49 30:28.9 1:04:36.4
51 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ 85 60 1 M 60-99 28:23.8 1:05:10.5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ
52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΕΥΘΥΜΊΟΥ 34 66 2 M 60-99 29:54.3 1:05:53.9 ΣΔΥΑ
53 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 22 68 3 M 60-99 31:13.6 1:07:02.2 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
54 ΒΑΣΩ ΜΠΟΥΡΑ 77 35 7 F 20-49 31:42.6 1:09:07.5
55 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 101 58 11 M 50-59 31:13.6 1:09:47.8 runnerstore team
56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ 78 40 7 M 40-49 29:36.0 1:11:06.4 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ
57 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 100 19 2 M 0-19 30:19.6 1:12:02.9
58 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 97 51 2 F 50-99 34:03.1 1:12:44.2 ΣΔΥΜ
59 ΛΙΤΣΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑ 36 47 8 F 20-49 33:25.0 1:12:55.4 Gl Creations
60 ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΛΑΣ 50 55 12 M 50-59 31:42.8 1:13:11.2 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
61 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑΪΤΗ 66 31 9 F 20-49 33:18.5 1:13:12.0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
62 ΕΛΕΝΗ ΝΙΩΡΑ 80 39 10 F 20-49 34:01.1 1:17:18.9 ΤΡΑΧΊΝΑ
63 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΜΑΡΑ 104 54 3 F 50-99 34:37.6 1:19:03.6 runnerstore team
DNS ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 4 20 M 20-39 ΑΘΗΝΑ
DNS THIERRY GADE 11 53 M 50-59 FLOGA
DNS SOTIRIS GOUSOPOULOS 12 47 M 40-49 Trikala
DNS STERGIOS KOUSKOURIDAS 13 45 M 40-49 crossfit volos
DNS ANASTASIA MAGKOURILOU 14 48 F 20-49
DNS STEFANOS MAROUGAS 15 44 M 40-49
DNS CHRISTOS PANOGIORGOS 17 51 M 50-59
DNS GIANNIS PETROPOULOS 18 35 M 20-39 Α.Π.Σ ΔΡΩΝΕΩΝ ΕΎΒΟΙΑΣ
DNS GIORGOS TRIANTAFYLLOU 19 67 M 60-99 Ανεξαρτητος
DNS NIKOLAOS ZISIS 21 47 M 40-49
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 23 55 M 50-59 LEPANTO
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 24 39 M 20-39
DNS ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 25 33 M 20-39 περιστερι
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 28 36 M 20-39
DNS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΖΗΣ 30 46 M 40-49 trehalisious-monahos
DNS ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ 31 54 M 50-59
DNS ΠΕΠΗ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ 32 18 F 0-19 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 33 29 M 20-39
DNS ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 37 45 F 20-49 ΦΛΟΓΑ
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ 39 33 M 20-39 ΑΙΤΩΛΙΚΟ
DNS ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 43 41 M 40-49 atomika
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ 44 34 M 20-39 LEPANTO
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 45 41 M 40-49
DNS ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 47 49 M 40-49
DNS ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ 48 43 F 20-49 ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ
DNS ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ 52 30 M 20-39
DNS ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 54 39 M 20-39 ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 55 53 M 50-59 Sunvalue
DNS ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 57 41 M 40-49 ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
DNS ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΚΩΝΗΣ 63 34 M 20-39
DNS ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 65 42 M 40-49 kaliakouda trail run
DNS ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ 67 34 M 20-39 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
DNS ΒΑΙΟΣ ΜΑΛΚΑΣ 68 35 M 20-39 Δρομείς τυρναβου
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ 72 25 M 20-39
DNS ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΚΙΡΑΚΗ 74 42 F 20-49
DNS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑΣ 79 48 M 40-49 ΣΔΥΠ
DNS ΣΤΈΛΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 82 22 M 20-39 EURITANIA RUNNERS
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ 84 37 M 20-39
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 86 43 M 40-49 Triathlon Super Tech Team
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 91 54 M 50-59 ΑΡΙΑΔΝΗ
DNS ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΕΤΗΣ 92 36 M 20-39
DNS ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 93 31 M 20-39
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 95 42 M 40-49 Ορειβατικος Λουτρακιου
DNS ΒΙΚΥ ΣΠΥΡΟΥ 96 51 F 50-99 Υγεια και σπορ Ερα σπορ
DNS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ 98 42 M 40-49 Stadium Fitness Club
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ 102 47 M 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
DNS ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 103 62 M 60-99 0
DNS ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΗ 105 55 F 50-99 _
DNS ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΓΓΕΛΟ ΦΑΝΟΣ 107 24 M 20-39
DNS ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ 109 57 M 50-59
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 110 40 M 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 111 40 M 40-49 Σπερχειαδα running team
DNS ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 7 38 M 20-39

 

Fun Run 2.5k
Place Name Bib Age AG Pos Age Group FINISH Team/Club
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 124 23 1 M 1-99 9:31.9
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 126 36 2 M 1-99 9:37.5 Α.Τ. Ακροπόλεως
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΗΣ 163 38 3 M 1-99 10:42.8
4 ΕΦΗ ΛΕΡΗ 162 38 1 F 1-99 10:44.6
5 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ 128 17 4 M 1-99 11:00.7
6 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ 123 16 5 M 1-99 11:03.3
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 122 36 2 F 1-99 11:51.1 DIXON’S PLACE
8 ΓΙΩΤΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ 187 42 3 F 1-99 12:29.3
9 ΖΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 120 15 4 F 1-99 12:59.3 Α.Π.Σ Καρπενησιου 2002
10 ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ 129 49 5 F 1-99 13:03.8 YIOULIS RUNNING TEAM
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ 118 27 6 M 1-99 13:25.0 ΤΡΑΧΙΝΑ
12 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 127 17 6 F 1-99 13:38.1 AΠΣ Καρπενησίου
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 121 35 7 F 1-99 14:24.9
14 ΒΙΚΥ ΣΠΥΡΟΥ 186 51 8 F 1-99 14:30.8
15 ΔΑΝΑΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 174 42 9 F 1-99 14:52.0
16 ΕΛΕΝΗ ΘΑΝΑΣΑΡΑ 159 30 10 F 1-99 15:13.9
17 ΈΛΕΝΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ 116 31 11 F 1-99 15:34.1
18 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ 168 13 7 M 1-99 16:32.3 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
19 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΟΝΤΙΔΑ 185 59 12 F 1-99 19:13.9
20 ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 115 30 13 F 1-99 20:11.3 —
21 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ 164 48 8 M 1-99 21:03.0 Ε.Ο.ΤΡΙ.
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 113 60 M 1-99 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
DNS ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 114 33 M 1-99
DNS ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΕΘΡΑΣ 117 54 M 1-99 Yγεια και Σπορ ΕΡΑ ΣΠΟΡ
DNS ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ 119 13 M 1-99
DNS ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 125 34 F 1-99
DNS ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΜΟΥΣΙΩΤΗ 130 39 F 1-99 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ

 

Kids Run Karpenissi
Place Name Bib Age AG Pos Age Group 500m split time FINISH Team/Club
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 136 14 1 M 14-99 2:09.6 7:50.0 MOTOR OIL RUNNING TEAM
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 157 12 1 M 12-13 2:12.5 7:54.1 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
3 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 140 13 2 M 12-13 2:12.4 7:55.0
4 ΑΘΗΝΑ ΦΑΣΙΑΔΟΥ 170 11 1 F 10-11 2:23.8 7:56.0
5 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 158 9 1 M 0- 9 2:15.5 7:58.0 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 152 12 1 F 12-13 2:10.7 8:00.0
7 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΟΥ 150 7 1 F 0- 9 2:53.4 8:05.0
8 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 197 10 1 M 10-11 2:14.2 8:10.0
9 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ 144 12 3 M 12-13 2:12.2 8:12.0
10 ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΝΤΑΡΟΥ 154 11 2 F 10-11 2:21.9 8:15.0
11 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 182 10 2 M 10-11 2:27.7 8:17.0
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ 192 9 2 M 0- 9 2:17.0 8:20.0
13 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ 183 11 3 M 10-11 2:14.7 8:25.0
14 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 175 8 3 M 0- 9 2:15.7 8:30.0
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 181 10 4 M 10-11 2:26.6 8:32.0
16 ΦΟΙΒΗ ΦΑΣΙΑΔΟΥ 171 8 2 F 0- 9 2:10.1 8:36.0
17 ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ 145 11 3 F 10-11 8:38.0
18 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ 194 11 5 M 10-11 2:13.6 8:42.0
19 ΡΑΦΑΕΛΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ 228 9 3 F 0- 9 2:26.0 8:45.0
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ 166 12 4 M 12-13 2:37.7 8:49.0
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΜΑΔΑΣ 201 8 4 M 0- 9 2:35.6 8:52.0
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ 155 8 5 M 0- 9 2:32.0 9:00.0
23 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΝΙΑΣ 190 8 6 M 0- 9 2:29.2 9:05.0
24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ 149 9 7 M 0- 9 2:43.4 9:10.0
25 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΖΑΝΗΣ 193 9 8 M 0- 9 2:30.8 9:12.0
26 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 153 8 4 F 0- 9 2:46.3 9:14.0
27 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΑΠΗ 146 10 4 F 10-11 2:37.4 9:16.0
28 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΕΚΗΣ 204 8 9 M 0- 9 9:18.0
29 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΤΥΠΗ 135 7 5 F 0- 9 2:56.8 9:20.0 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
30 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΔΗΜΑ 148 12 2 F 12-13 2:34.9 9:22.0 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002
31 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 151 9 10 M 0- 9 2:59.6 9:25.0
32 ΝΙΚΟΛΑΟΣ NIKOΛAOY 132 12 5 M 12-13 2:58.5 9:28.0 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
33 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΛΩΡΑΚΗ 177 10 5 F 10-11 2:41.6 9:30.0
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 172 8 11 M 0- 9 2:40.0 9:32.0
35 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΣ 205 7 12 M 0- 9 3:07.1 9:34.0
36 ΑΓΑΠΗ ΤΣΙΛΙΚΑ 195 9 6 F 0- 9 2:42.6 9:37.0
37 ΑΝΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΠΗ 147 13 3 F 12-13 2:41.4 9:40.0
38 ΒΙΓΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΚΗ 184 8 7 F 0- 9 3:04.7 9:43.0
39 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 176 12 6 M 12-13 3:10.8 9:50.0
40 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ 198 11 6 M 10-11 3:11.5 9:50.0
41 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 196 8 13 M 0- 9 3:17.4 9:52.0
42 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΛΟΥΔΗΣ 167 7 14 M 0- 9 3:11.2 12:20.1
43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΔΑΜ 134 12 4 F 12-13 3:21.9 12:20.2 YIOULIS RUNNING TEAM
44 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΩΝΗ 156 7 15 M 0- 9 2:57.0 12:23.6 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
45 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ 191 8 8 F 0- 9 3:10.8 12:34.3
46 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 202 8 16 M 0- 9 12:36.1
47 ΤΟΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 179 9 17 M 0- 9 3:38.2 13:18.1
48 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 203 7 9 F 0- 9 3:43.1 13:28.0
49 ΜΕΛΛΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 206 11 6 F 10-11 7:50.7 18:08.7
DNS NIKOLAOS MAROUGAS 131 9 M 0- 9
DNS MICHAEL AGGELOS ZISIS 133 10 M 10-11
DNS ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΖΗ 137 10 M 10-11 trehalisious-monahos
DNS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΗΣ 138 12 M 12-13 trehalisious-monahos
DNS ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 139 6 F 0- 9
DNS ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΗ 141 5 F 0- 9
DNS ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 142 10 M 10-11 ΓΕΑΓΡΙΝΙΟΥ
DNS ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΙΤΙΝ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ 143 12 F 12-13 ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ
DNS ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗ 189 9 F 0- 9
DNS ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΑΜ 188 10 F 10-11

 

Duathlon Youth
Place Name Bib No Age RUN1 Rank RUN1 Time T1+BIKE+T2 Time RUN2 Time Gun Time Team/Club
