Comments are off for this post

Αποτελέσματα, 1st Energy Run powered by Garmin, Πεντέλη 2016

1st Energy Run powered by Garmin
January 17, 2016
Results by Energy Races http://www.energyraces.gr

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Αγώνα 12χλμ

Place Name Bib No Age Age Group Place Chip Time Gun Time Address Line 1
1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 11 25 1 M 20-39 54:34.4 54:35.6 TECNICA
2 Thanasis Pagounadis 12 28 2 M 20-39 55:49.5 55:51.3 adidas runing team
3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 370 40 1 M 40-59 58:35.4 58:37.5 NANOPHOS
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ 413 44 2 M 40-59 59:11.6 59:13.5 AllTerainRunners
5 Γρηγόρης Σουβατζόγλου 10 27 3 M 20-39 1:00:32.4 1:00:36.6 NS COACHING
6 Αλέξης Γεωργούλιας 248 26 4 M 20-39 1:00:41.5 1:00:44.1 NUVENTI, All terrain runners
7 CHRISTOS KECHAGIAS 135 40 3 M 40-59 1:01:04.8 1:01:06.4 KEXAGIAS RUNNING TEAM
8 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ 565 38 5 M 20-39 1:01:20.9 1:01:23.5 AllTerrainRunners
9 ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΕΜΠΟΥΛΗ 6 26 1 F 20-39 1:01:49.7 1:01:51.2 Γ.Σ.ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ
10 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ 336 41 4 M 40-59 1:03:26.0 1:03:28.2 Allterrainrunners
11 Μαρία Μάλαϊ 9 26 2 F 20-39 1:04:05.3 1:04:05.3 my athlete
12 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ 143 30 6 M 20-39 1:04:05.5 1:04:05.5
13 ΕΝΤΜΟΝΤ ΤΣΑΚΟΣ 559 38 7 M 20-39 1:04:12.1 1:04:12.1
14 PETER CAMPBELL 75 37 8 M 20-39 1:04:13.2 1:04:16.6
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 227 21 9 M 20-39 1:05:31.7 1:05:35.3
16 Christos Karagiorgos 131 34 10 M 20-39 1:05:38.6 1:05:45.0 myathlete
17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 875 46 5 M 40-59 1:06:17.4 1:06:21.3 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΤΤΙΚΗ
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ 222 48 6 M 40-59 1:06:36.7 1:06:42.2 GOJI BERRY TEAM
19 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ 310 21 11 M 20-39 1:06:27.4 1:06:46.9
20 Konstantinos Poulopatis 169 48 7 M 40-59 1:06:48.5 1:06:51.4
21 ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΛΙΑΣ 525 28 12 M 20-39 1:06:53.5 1:07:03.0
22 DIMITRIOS RONTOPOULOS 171 47 8 M 40-59 1:07:00.2 1:07:05.2
23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 391 34 13 M 20-39 1:07:12.5 1:07:12.5 Ανεξάρτητος
24 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 223 47 9 M 40-59 1:07:07.6 1:07:15.9
25 Παναγιωτης Θεοχαρης 303 37 14 M 20-39 1:07:19.3 1:07:22.0
26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ 519 49 10 M 40-59 1:07:19.2 1:07:22.1
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 302 38 15 M 20-39 1:08:02.4 1:08:06.3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28 ATHANASIOS PAFOS 161 45 11 M 40-59 1:08:48.6 1:08:55.9 My athlete
29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ 95 44 12 M 40-59 1:09:08.6 1:09:12.0 0CC583F818
30 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 493 43 13 M 40-59 1:09:00.2 1:09:14.0 IBM CLUB
31 ΑΝΤΏΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΌΣ 483 33 16 M 20-39 1:09:01.0 1:09:16.2
32 ’γγελος Καπάδαης 321 32 17 M 20-39 1:09:19.2 1:09:23.3
33 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ 70 55 14 M 40-59 1:10:08.7 1:10:11.3 OUTRUN
34 ΑΝΕΣΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 301 23 18 M 20-39 1:10:20.7 1:10:23.1
35 Μενέλαος Κόκκινος 343 32 19 M 20-39 1:10:30.6 1:10:36.7 ΓΑΣ Χολαργού
36 ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ 426 43 15 M 40-59 1:10:46.9 1:10:51.4 ΣΑΦΑΝΣ
37 ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 300 36 20 M 20-39 1:11:05.6 1:11:10.3
38 Γιώργος Γερογιάννης 241 30 21 M 20-39 1:11:12.4 1:11:18.6
39 DIMITRIS DIMITRAKOPOULOS 115 27 22 M 20-39 1:11:07.9 1:11:19.1
40 ΑΡΙΩΝΑΣ ΦΛΑΟΥΝΑΣ 576 16 1 M 0-19 1:11:21.4 1:11:29.9 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
41 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 211 45 16 M 40-59 1:11:57.9 1:12:01.8 All Terrain Runners
42 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ 422 39 23 M 20-39 1:12:08.7 1:12:10.5 All Terrain Runners
43 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 262 45 17 M 40-59 1:12:11.2 1:12:19.1 Flying Geese Running Team
44 ΓΚΙΚΑΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 522 28 24 M 20-39 1:12:18.1 1:12:28.2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
45 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 389 44 18 M 40-59 1:12:27.5 1:12:30.2 ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ
46 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 566 39 25 M 20-39 1:12:36.6 1:12:38.4 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
47 Ιωάννης Τσάπαλης 560 45 19 M 40-59 1:12:42.8 1:12:45.0 Αταλάντης
48 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 457 39 26 M 20-39 1:12:36.5 1:12:48.5 E.co. Lift
49 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛΑΚΗΣ 274 43 20 M 40-59 1:12:54.9 1:13:01.3 myathlete
50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 478 49 21 M 40-59 1:13:00.5 1:13:01.5 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
51 Μάνος Σταματόπουλος 536 2 M 0-19 1:12:57.8 1:13:03.5
52 dimitris karamitsos 132 34 27 M 20-39 1:13:09.8 1:13:11.1 ΣΑΠΠΑΖΖ
53 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 213 49 22 M 40-59 1:13:11.2 1:13:16.3 MLA
54 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 473 32 28 M 20-39 1:13:17.2 1:13:18.9
55 Αλέξανδρος Ρίζος 513 49 23 M 40-59 1:13:12.3 1:13:19.8 team Rizos
56 Αθανάσιος Γρομπός 266 34 29 M 20-39 1:13:26.8 1:13:29.2
57 Christina Maragianni 147 43 1 F 40-59 1:13:28.1 1:13:29.6 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 89 31 30 M 20-39 1:13:31.6 1:13:45.9 D04CC02337
59 ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 464 33 31 M 20-39 1:13:55.2 1:14:00.5 KYTHIRA RUNNERS
60 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 398 39 32 M 20-39 1:14:02.8 1:14:09.2
61 GEORGIOS KOUTROTSIOS 141 32 33 M 20-39 1:13:59.0 1:14:15.0
62 Dimitris Anagnostou 102 41 24 M 40-59 1:14:14.0 1:14:19.5
63 Ανδρέας Ρήγας 511 36 34 M 20-39 1:13:55.7 1:14:20.4 myathlete
64 Γεωργιος Διγενακης 286 22 35 M 20-39 1:14:03.9 1:14:26.0
65 Σωτήρης ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ 379 33 36 M 20-39 1:14:22.9 1:14:43.4 ΦΛΟΓΑ- Lepanto Ναυπάκτου
66 GIANNIS KARAGGELIS 129 28 37 M 20-39 1:14:39.3 1:14:45.2
67 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ 591 45 25 M 40-59 1:14:46.8 1:14:49.3 bookrunners
68 αντωνιος καιρουζ 312 53 26 M 40-59 1:14:30.6 1:14:54.1 ασκος του αιολου
69 ADAM WARCHOLIK 194 38 38 M 20-39 1:15:13.3 1:15:17.6
70 Κωνσταντινος Ευστρατιου 292 34 39 M 20-39 1:15:24.4 1:15:41.9
71 GIORGOS VENETOS 190 46 27 M 40-59 1:15:26.6 1:15:46.3
72 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 516 38 40 M 20-39 1:15:43.4 1:15:49.3 Top cycles /ΣΑΦΑΝΣ
73 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 72 51 28 M 40-59 1:15:23.2 1:16:02.9
74 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 281 39 41 M 20-39 1:15:36.7 1:16:03.6
75 Ioannis Rappas 170 45 29 M 40-59 1:16:03.7 1:16:08.0 Isalos cafe/hydra runners
76 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 198 34 42 M 20-39 1:15:50.3 1:16:11.7
77 Σεραφείμ Μακαλιας 394 40 30 M 40-59 1:15:58.4 1:16:13.7 Απόλλων δυτικής Αττικής
78 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 569 44 31 M 40-59 1:16:02.5 1:16:16.9 Run Forever
79 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 361 48 32 M 40-59 1:15:59.4 1:16:18.0 SNAILS RUNNING TEAM
80 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ 558 36 43 M 20-39 1:16:14.7 1:16:22.2 SEO Florinas
81 Μηνάς Πελεκάνος 494 35 44 M 20-39 1:16:18.7 1:16:25.1 Pelecanus crispus
82 VASILEIOS KORKONDEILAS 137 41 33 M 40-59 1:16:25.5 1:16:30.9
83 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΣ 231 47 34 M 40-59 1:15:54.9 1:16:31.9
84 Ηλίας Κουκουλομάτης 360 37 45 M 20-39 1:16:09.5 1:16:32.8 Run baby Run
85 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ 226 38 46 M 20-39 1:16:26.8 1:16:37.5
86 Σπύρος Κόττας 356 30 47 M 20-39 1:16:15.2 1:16:40.2
87 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ 423 58 35 M 40-59 1:16:44.2 1:16:46.0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
88 ΕΥΗ ΡΟΔΗ 514 40 2 F 40-59 1:16:56.7 1:17:07.6 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
89 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΤΗΣ 466 29 48 M 20-39 1:17:08.1 1:17:12.8
90 ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 443 36 49 M 20-39 1:17:08.1 1:17:13.5
91 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 521 26 50 M 20-39 1:17:16.6 1:17:19.9 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
92 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 435 48 36 M 40-59 1:17:40.4 1:17:42.3 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
93 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΦΕΝΖΗΣ 334 42 37 M 40-59 1:17:34.8 1:17:57.2
94 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΒΟΣ 234 36 51 M 20-39 1:17:50.5 1:18:02.1
95 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 420 58 38 M 40-59 1:18:02.6 1:18:08.0 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
96 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 378 35 52 M 20-39 1:17:44.0 1:18:15.9 Θησέας / www.worldofbike.gr
97 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 539 43 39 M 40-59 1:18:13.3 1:18:22.1 0
98 Ντενης Χριστοδουλατος 96 59 40 M 40-59 1:18:30.7 1:18:34.6
99 ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 79 39 53 M 20-39 1:18:18.5 1:18:37.3
100 ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ 317 50 41 M 40-59 1:18:27.8 1:18:42.7
101 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΔΗΣ 599 39 54 M 20-39 1:18:38.0 1:18:48.1
102 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ 893 36 55 M 20-39 1:18:49.5 1:18:55.3
103 Παναγιώτης Βαρταλάς 224 36 56 M 20-39 1:18:52.5 1:18:56.0 #1moreKm
104 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΖΙΓΚΑΣ 487 41 42 M 40-59 1:18:33.9 1:18:56.2
105 MICHAIL KARAMPETSOS 133 35 57 M 20-39 1:19:07.8 1:19:30.2
106 Δημητρης Βουλγαρης 233 24 58 M 20-39 1:19:28.8 1:19:34.0
107 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ 430 35 59 M 20-39 1:19:34.8 1:19:41.1 MANESSIS TEAM
108 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥΝΗ 387 52 3 F 40-59 1:19:29.5 1:19:44.2
109 ΜΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 532 41 43 M 40-59 1:19:32.6 1:19:47.2
110 ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 293 27 60 M 20-39 1:19:48.2 1:19:57.0 Όμιλος Υπεραποστασεων Κρήτης
111 Stamatis Molaris 155 53 44 M 40-59 1:19:58.5 1:20:01.7
112 ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΟΣ 242 42 45 M 40-59 1:19:41.1 1:20:03.0
113 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 553 32 61 M 20-39 1:19:55.7 1:20:07.2
114 Γεωργιος Μακρής 395 35 62 M 20-39 1:19:52.8 1:20:13.9
115 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 456 32 63 M 20-39 1:20:04.3 1:20:16.3 E.co. Lift
116 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ 368 47 46 M 40-59 1:20:04.9 1:20:25.5
117 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 364 40 47 M 40-59 1:20:20.0 1:20:27.6
118 Dimitris Andriotis 602 43 48 M 40-59 1:20:23.2 1:20:31.4 ΑΠΣ Μιλτιάδης Μαραθώνα
119 RONALD AGATI 868 44 49 M 40-59 1:20:32.6 1:20:32.6 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE
120 Vassilis Aravanis 106 51 50 M 40-59 1:20:36.7 1:20:39.5
121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 324 43 51 M 40-59 1:20:17.8 1:20:40.9
122 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 441 36 64 M 20-39 1:20:50.1 1:20:55.1 THINK+
123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 523 41 52 M 40-59 1:20:54.7 1:20:59.4 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
124 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΗΣ 396 33 65 M 20-39 1:20:58.7 1:21:00.2 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
125 HARALAMBOS SEIRADAKIS 173 50 53 M 40-59 1:21:04.4 1:21:16.9
126 Trudi Emilianou 118 46 4 F 40-59 1:21:14.2 1:21:17.9
127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 504 31 66 M 20-39 1:20:57.7 1:21:20.0
128 Γρηγόρης Ντάκουλας 447 38 67 M 20-39 1:21:18.6 1:21:23.8
129 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ 277 40 54 M 40-59 1:21:03.8 1:21:25.3
130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 476 36 68 M 20-39 1:21:16.9 1:21:33.9
131 ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 540 32 3 F 20-39 1:21:15.1 1:21:41.2 UTR
132 Δημήτριος Τρανός 555 34 69 M 20-39 1:21:17.7 1:21:42.4
133 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ 316 58 55 M 40-59 1:21:42.1 1:21:46.3 ΤΣΟΥΚΑ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ
134 Lefteris Giannakis 123 36 70 M 20-39 1:21:00.4 1:21:49.7
135 ΣΟΛΩΝ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 575 52 56 M 40-59 1:21:48.4 1:21:51.7 ΣΔΥΑ
136 Δημήτρης Κυριακός 374 37 71 M 20-39 1:21:38.5 1:21:54.9 Urban Trail Runners
137 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΛΟΚΗΣ 577 44 57 M 40-59 1:21:44.5 1:21:56.4 Γ.Σ. ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
138 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 488 53 58 M 40-59 1:22:09.8 1:22:14.3 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
139 Giwrgos Koukoulommatis 139 22 72 M 20-39 1:22:16.9 1:22:19.8
140 Kalogeropoulos Dimitrios 116 43 59 M 40-59 1:21:56.6 1:22:35.6
141 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΡΙΓΚΟΣ 542 39 73 M 20-39 1:22:16.5 1:22:39.9
142 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΥΛΗΣ 66 28 74 M 20-39 1:22:14.2 1:22:44.8
143 Ευάγγελος Σωτήρχος 545 27 75 M 20-39 1:22:18.6 1:22:45.6 Sotirchos Engineering Racing
144 Ελισάβετ Δήμου 284 20 4 F 20-39 1:22:30.7 1:22:47.0 0
145 ΖΩΗ ΤΣΙΑΛΛΑ 562 33 5 F 20-39 1:22:37.8 1:22:51.4
146 PANTELEIMON SELTSIOTIS 174 33 76 M 20-39 1:22:40.4 1:22:54.4
147 Νίκος Σαγιάς 518 41 60 M 40-59 1:22:32.2 1:23:00.0
148 ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ 570 26 77 M 20-39 1:22:35.0 1:23:02.1
149 Κωνσταντίνος Φωτιάδης 582 40 61 M 40-59 1:23:00.6 1:23:06.0
150 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ 564 45 62 M 40-59 1:22:59.2 1:23:13.1
151 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 342 50 63 M 40-59 1:22:43.2 1:23:15.5 Εμεις οι δρομείς-Αιμοδότες
152 ZAK KLIPFEL 136 44 64 M 40-59 1:22:42.5 1:23:17.0
153 ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΠΕΛΤΙΑΝ 495 46 65 M 40-59 1:22:43.9 1:23:17.8 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
154 Kayoko Tabata 180 48 5 F 40-59 1:23:10.3 1:23:23.8 Run Forever
155 Ειρηνη Μαυρακη 97 32 6 F 20-39 1:22:57.9 1:23:32.2 FFE7BB8DD8
156 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 294 41 66 M 40-59 1:23:34.3 1:23:47.3
157 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ 563 42 67 M 40-59 1:23:40.5 1:23:52.6 myrunner.gr
158 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ 60 45 68 M 40-59 1:23:36.4 1:23:56.6
159 Νικόλαος Μαστρογιαννόπουλος 409 40 69 M 40-59 1:23:21.0 1:23:58.9
160 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 538 54 70 M 40-59 1:23:54.8 1:24:13.8
161 ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 586 51 71 M 40-59 1:23:39.5 1:24:14.9 ΔΕΗ
162 Ζωζιάννα Καραπάτσιου 326 34 7 F 20-39 1:24:15.9 1:24:15.9
163 ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 240 40 72 M 40-59 1:23:57.3 1:24:26.2 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
164 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 498 55 73 M 40-59 1:24:19.1 1:24:30.6 ΣΔΥΑ
165 Δημητρης Μαρινης 405 24 78 M 20-39 1:24:32.5 1:24:49.6
166 Stavros Vlachos 191 47 74 M 40-59 1:24:46.3 1:24:50.2
167 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ 218 32 79 M 20-39 1:24:49.8 1:24:52.7
168 Παναγιώτης Κουές 358 22 80 M 20-39 1:24:56.9 1:24:59.8
169 ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 453 46 75 M 40-59 1:24:23.2 1:25:01.2 COYOTE BEEPBEEP
170 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 876 40 76 M 40-59 1:25:03.0 1:25:03.0 PRT
171 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ 406 62 1 M 60-99 1:25:02.5 1:25:04.8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
172 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 229 26 81 M 20-39 1:24:09.3 1:25:07.1
173 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 209 33 82 M 20-39 1:24:26.3 1:25:14.5
174 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ 888 41 77 M 40-59 1:25:02.4 1:25:21.4
175 VASSILIS XESFINGIS 195 45 78 M 40-59 1:25:00.0 1:25:23.0
176 Harry Diskos 117 49 79 M 40-59 1:25:13.4 1:25:24.7
177 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΡΑΛΙΟΣ 438 47 80 M 40-59 1:25:18.8 1:25:25.7 PULSE100
178 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΙΚΑ 260 35 8 F 20-39 1:25:09.1 1:25:26.2
179 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ 896 27 83 M 20-39 1:25:20.4 1:25:28.7 HYDRA RUNNERS
180 ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΠΟΝΑΡΟΣ 433 40 81 M 40-59 1:25:03.4 1:25:30.7
181 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΙΟΣ 384 46 82 M 40-59 1:25:06.8 1:25:31.0 0
182 Πολυξένη Δαμάλα 272 25 9 F 20-39 1:25:16.5 1:25:41.0
183 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ 280 40 83 M 40-59 1:25:11.9 1:25:41.6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
184 Κωνσταντίνος Κατσικόπουλος 332 38 84 M 20-39 1:25:03.0 1:25:46.5
185 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 419 31 85 M 20-39 1:25:42.4 1:25:51.0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
186 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 85 39 86 M 20-39 1:25:18.7 1:25:53.7
187 Putu Merdiawan Ngakan 157 42 84 M 40-59 1:25:31.0 1:25:56.9
188 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 295 56 85 M 40-59 1:25:29.2 1:25:57.3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
189 RICHARD AGATI 101 43 86 M 40-59 1:25:41.7 1:26:01.0 PILIPINAS RUNNING TEAM
190 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΤΙΑΣ 380 40 87 M 40-59 1:25:41.9 1:26:07.1
191 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ 600 34 87 M 20-39 1:25:54.5 1:26:07.4 ΟΔΕΥΩ
192 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΘΗ 534 35 10 F 20-39 1:25:58.3 1:26:11.0
193 Καψής Παντελής 873 60 2 M 60-99 1:25:45.8 1:26:18.3 Φλόγα
194 Ιωαννης Βαμβακερης 221 19 3 M 0-19 1:25:51.1 1:26:20.1 Koropi trail runner team
195 ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΝΗΣ 385 27 88 M 20-39 1:25:57.9 1:26:30.7
196 Χαράλαμπος Παγιαννίδης 460 44 88 M 40-59 1:25:57.8 1:26:32.4
197 EFSTATHIOS TALIATOUDAS 181 34 89 M 20-39 1:26:13.4 1:26:33.0
198 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΜΗΣ 397 45 89 M 40-59 1:25:32.8 1:26:35.3
199 AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ 353 50 90 M 40-59 1:26:24.4 1:26:45.3 ANΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
200 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΛΙΟΣ 345 39 90 M 20-39 1:26:53.1 1:26:53.1 ΒΛΑΒΑΚΗΔΕΣ
201 THEODOROS KOUKOMELAS 138 48 91 M 40-59 1:26:23.7 1:26:54.4
202 Δημητριος Γεωργιου 247 44 92 M 40-59 1:26:14.0 1:27:02.0
203 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ 508 36 11 F 20-39 1:26:33.9 1:27:04.9
